Mostrar prensagem
Classifique e filtre
0,406 0,413 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,912
0,406 0,413 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,912
0,406 0,413 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,882
0,414 0,421 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,924
0,414 0,421 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,924
0,414 0,421 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,894
0,422 0,429 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,937
0,422 0,429 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,937
0,422 0,429 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,907
0,43 0,437 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,949
0,43 0,437 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,949
0,43 0,437 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,919
0,438 0,444 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,961
0,438 0,444 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,961
0,438 0,444 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,931
0,445 0,452 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,974
0,445 0,452 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,974
0,445 0,452 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,944
0,453 0,46 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,986
0,453 0,46 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,986
0,453 0,46 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,956

Tipo: