Mostrar prensagem
Classifique e filtre
0,355 0,362 Rei Frisar Bocal STC60CS Rei Combinação Bocal de KingCrimp Aço CF600-4CS Ferrule Aço 6,816
0,363 0,37 Rei Frisar Bocal STC60CS Rei Combinação Bocal de KingCrimp Aço CF600-4CS Ferrule Aço 6,828
0,371 0,378 Rei Frisar Bocal STC60CS Rei Combinação Bocal de KingCrimp Aço CF600-4CS Ferrule Aço 6,841
0,379 0,386 Rei Frisar Bocal STC60CS Rei Combinação Bocal de KingCrimp Aço CF600-4CS Ferrule Aço 6,853
0,387 0,394 Rei Frisar Bocal STC60CS Rei Combinação Bocal de KingCrimp Aço CF600-4CS Ferrule Aço 6,865
0,39 0,399 Came e sulco 1000360H 60CHD ALUM SLS Alumínio 54160628 Ferrule Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000360H 60CHD ALUM SLS Alumínio 54360628 Manga Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000360H 60CHD ALUM SLS Alumínio 54060628 Ferrule Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000360H 60CHD ALUM SLS Alumínio 54260628 Manga Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000560H ALUM 60EHD Alumínio 54160628 Ferrule Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000560H ALUM 60EHD Alumínio 54360628 Manga Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000560H ALUM 60EHD Alumínio 54060628 Ferrule Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1000560H ALUM 60EHD Alumínio 54260628 Manga Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1070360H 60CHD ALUM SLB Alumínio 54160628 Ferrule Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1070360H 60CHD ALUM SLB Alumínio 54360628 Manga Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1070360H 60CHD ALUM SLB Alumínio 54060628 Ferrule Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1070360H 60CHD ALUM SLB Alumínio 54260628 Manga Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200360H 60CHD BRONZE SLB Latão 54160628 Ferrule Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200360H 60CHD BRONZE SLB Latão 54360628 Manga Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200360H 60CHD BRONZE SLB Latão 54060628 Ferrule Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200360H 60CHD BRONZE SLB Latão 54260628 Manga Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200560H BRONZE 60EHD Latão 54160628 Ferrule Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200560H BRONZE 60EHD Latão 54360628 Manga Aço inoxidável 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200560H BRONZE 60EHD Latão 54060628 Ferrule Aço 6,8562
0,39 0,399 Came e sulco 1200560H BRONZE 60EHD Latão 54260628 Manga Aço 6,8562

Tipo: