Mostrar prensagem
Classifique e filtre
0,438 0,444 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,961
0,438 0,444 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,961
0,438 0,444 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,931
0,438 0,444 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,931
0,445 0,452 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,974
0,445 0,452 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,974
0,445 0,452 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,944
0,445 0,452 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,944
0,453 0,46 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,986
0,453 0,46 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,986
0,453 0,46 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,956
0,453 0,46 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,956
0,461 0,468 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,998
0,461 0,468 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 8,998
0,461 0,468 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,968
0,461 0,468 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,968
0,469 0,476 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 9,011
0,469 0,476 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800900 Manga Aço 9,011
0,469 0,476 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,981
0,469 0,476 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,981
0,477 0,483 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800916 Manga Aço 9,023
0,477 0,483 Prensagem E-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800916 Manga Aço 9,023
0,477 0,483 Prensagem CSB-32 Pino talão Aço SPS800900 Manga Aço 8,993
0,477 0,483 Prensagem HAS-32 Bocal da combinação Aço SPS800900 Manga Aço 8,993
0,484 0,491 Prensagem C-AL-800 Came & sulco Alumínio SPS800916 Manga Aço 9,035

Tipo: